离线式 AI 拧紧工作站
≧99.9%
±0.02mm
M1.0-M8.0
0.5-480kgf.cm
型号说明
Model Description
| 规格项目 | 在线式 | 倍速链 | 皮带线 | 离线式 | 移动模组 | 调宽轨道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 设备尺寸 (L*W*H) | 1200*1200*1950mm | 850*1300*1950mm | 1200*1200*1950mm | 800*600*1800mm | 1360*1200*1950mm | 840*1300*1950mm |
| 拧紧范围 (L*W*H) | 500*400*200mm | 600(单)/220(双)*350*200mm | 500*400*100mm | 500*400*200mm | 400*425(单)/210(双)*200mm | 500*400*200mm |
| 轨道/产线参数 | - | - | - | 适配产线高度: 750-900mm | - | 轨道宽度: 80-450mm 轨道高度: 900mm(±50) |
| 拧紧螺丝范围 | M1.0-M8.0 | M1.0-M8.0 | M0.8-M2.5 | M1.0-M8.0 | M1.0-M8.0 | M1.0-M8.0 |
| 扭力范围 | 0.5-480kgf.cm | 0.5-480kgf.cm | 0.5-4.5kgf.cm | 0.5-480kgf.cm | 0.5-480kgf.cm | 0.5-480kgf.cm |
| 供料方式 | 吹料式/吸料式 | 吹料式/吸料式 | 吸料式 | 吹料式/吸料式 | 吹料式/吸料式 | 吹料式/吸料式 |
| 设备精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| 驱动/控制系统 | 3轴SCARA机器人 PC+运动控制卡 |
3轴SCARA机器人 PC+运动控制卡 |
3轴SCARA机器人 PC+运动控制卡 |
3轴SCARA机器人 PC+运动控制卡 |
3轴SCARA机器人 PC+运动控制卡 |
3轴SCARA机器人 PC+运动控制卡 |
| 操作系统/界面 | Windows 10 鼠标+键盘 单屏 |
Windows 10 鼠标+键盘 单屏 |
Windows 10 鼠标+键盘 单屏 |
Windows 10 鼠标+键盘 单屏 |
Windows 10 鼠标+键盘 单屏 |
Windows 10 鼠标+键盘 单屏 |
| 拧紧效率 | 1.2-2.5s/颗 | 1.2-2.5s/颗 | 1.2-2.5s/颗 | 1.2-2.5s/颗 | 1.2-2.5s/颗 | 1.2-2.5s/颗 |
| 电源/气源 | 220V 50HZ 0.4-0.7MPa |
220V 50HZ 0.4-0.7MPa |
220V 50HZ 0.4-0.7MPa |
220V 50HZ 0.4-0.7MPa |
220V 50HZ 0.4-0.7MPa |
220V 50HZ 0.4-0.7MPa |